Jenny Leveikina neue Schachkönigin

In der 7. und damit letzten Runde siegte Jenny Leveikina gegen Ulrich Wiechen. Damit darf sie sich neue Herner Stadtmeisterin nennen. Der SV Constantin Herne gratuliert der sympathischen Sportlerin recht herzlich zu diesem tollen Erfolg. Zweiter wurde der punktgleiche Stefan Wickenfeld, der sich gegen seinen Vereinskollegen Edgar Ribbeheger durchsetzte.
Die 4 Constantiner Teilnehmer waren in der letzten Runde ein bisschen auf Harmonie „gebürstet“. Bis auf Udo Quäschling, der spielfrei hatte, trennten sich die übrigen Drei jeweils remis. Erwähnenswert, dass unser Andreas Przystaw  gegen Werner Scheibe, der lebenden Sodinger-Schachlegende, ein beachtliches Unentschieden erreichte. In der Abschlusstabelle landeten Andreas Przystaw mit 3,5 Pkt. auf dem 31., Michael Ponto mit ebenfalls 3,5 Pkt. auf dem 33. Platz. Günter Sudrawitz (2,0 Pkt.) und Udo Quäschling (2,0 Pkt.) belegten Rang 53 bzw. 57. Turnierseite

Neue DWZ-Zahlen inoffiziell

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Leveikina,Jevgenija 2027 – 79 5/6 2208 1917 2053 – 80
2 Wickenfeld,Stefan 2027 – 48 6/7 2168 1838 2052 – 49
3 Kock,Wolfgang 2005 – 95 4.5/6 2105 1896 2020 – 96
4 Trzaska,Peter 2032 -209 5.5/7 2143 1907 2051 -210
5 Wiechen,Ulrich 1962 -138 5/7 2091 1913 1986 -139
6 Ribbeheger,Edgar 1978 – 91 5/7 2015 1833 1984 – 92
7 Wenzel,Martin 1770 – 23 5/6 2073 1663 1808 – 24
8 Nebel,Uwe 1770 -156 5/7 1924 1709 1799 -157
9 Bartel,Mario 2051 -150 5/7 1970 1791 2039 -151
10 Klinke,Werner 1923 – 73 4.5/6 2002 1792 1935 – 74
11 Josten,Severin Johannes 1877 – 18 4.5/7 1934 1806 1892 – 19
12 Schmidt,Ralph 1875 – 19 4.5/7 1995 1852 1898 – 20
13 Kolakovic,Klaudio 1930 – 62 4.5/5 2151 1777 1953 – 63
14 Wimber,Hartmut 1793 – 90 4.5/7 1938 1790 1821 – 91
15 Winterkamp,Sascha 1935 – 2 4.5/7 1966 1823 1946 – 3
16 Kowalczyk,Frank 1796 – 59 4.5/7 1830 1705 1803 – 60
17 Gorzinski,Dariusz 1911 – 26 3/6 1773 1772 1889 – 27
18 Radi,Günter 1887 -123 4/7 1880 1817 1886 -124
19 Madeya,Jürgen 1537 – 27 2/5 1855 1929 1585 – 28
20 Pütter,Pascal 1867 – 36 4/7 1779 1723 1844 – 37
21 Wolff,Christoph 1982 -124 4/7 1874 1819 1962 -125
22 Funke,Eckhard 1939 – 85 4/7 1737 1675 1908 – 86
23 Markert,Dirk,Dr. 1872 – 51 4/7 1802 1743 1859 – 52
24 Barth,Hans-Joachim 1736 – 86 3/6 1773 1752 1742 – 87
25 Fischöder,Heiko 1936 – 29 3.5/7 1815 1815 1913 – 30
26 Scheibe,Werner 1873 – 98 3.5/7 1804 1803 1860 – 99
27 Maczkowiak,Thomas 1816 -101 3.5/7 1814 1770 1816 -102
28 Brinkmann,Uwe 1957 – 20 3.5/7 1762 1766 1922 – 21
29 Domnik,Roland 1715 – 49 3.5/7 1710 1658 1714 – 50
30 Otto,Martin   3.5/6 1690 1624 1690 – 1
31 Przystaw,Andreas 1603 – 3 3.5/7 1621 1594 1607 – 4
32 Stenzel,Gerhard 1688 – 68 3.5/7 1652 1656 1682 – 69
33 Ponto,Michael 1630 – 78 3.5/7 1532 1532 1613 – 79
34 Odenwald,Andreas 1603 – 32 3/7 1710 1766 1624 – 33
35 Grothuesmann,Heinz 1647 – 59 2/6 1573 1730 1634 – 60
36 Wiesemann,Peter 1726 -126 3/7 1754 1806 1731 -127
37 Pohl,Martin 1700 – 75 3/7 1516 1609 1667 – 76
38 Böcker,Jürgen,Dr. 1690 – 13 3/7 1590 1659 1672 – 14
39 Remshagen,Peter 1526 – 52 3/7 1635 1691 1550 – 53
40 Binias,Siegfried 1628 – 53 3/7 1457 1542 1593 – 54
41 Burosch,Raimund 1257 – 10 2/6 1627 1754 1317 – 11
42 Sikorski,Thomas 1568 – 70 3/7 1550 1614 1564 – 71
43 Stratmann,Lars 1385 – 10 3/7 1588 1647 1474 – 11
44 Grunwald,Günther 1517 -149 3/7 1570 1628 1529 -150
45 Gallert,Heinz-Peter 1718 – 21 2/6 1400 1578 1666 – 22
46 Tenhagen,Hermann 1589 – 47 2/6 1489 1641 1569 – 48
47 Pohl,Markus 1521 – 70 2.5/7 1479 1587 1512 – 71
48 Göldenboog,Jürgen 1892 -355 2.5/4 0 1626 1879 -356
49 Janke,Anatoli 1648 – 55 2/4 0 1812 1671 – 56
50 Deutschmann,Jürgen 1397 – 15 1/6 1339 1647 1388 – 16
51 Engwald,Siegfried 1443 – 59 2/7 1385 1572 1431 – 60
52 Kümmel,Hans-Jürgen 1342 – 6 2/7 1291 1486 1331 – 7
53 Sudrawitz,Günter 1307 – 5 2/7 1405 1578 1329 – 6
54 Rubbert,Horst 1485 – 94 1/6 1290 1616 1452 – 95
55 Bittner,Reinhard 1427 – 57 1/5 1309 1606 1409 – 58
56 Säglitz,Patrick 1439 – 15 2/6 1350 1503 1408 – 16
57 Quäschling,Udo 1279 – 72 1/6 1292 1591 1281 – 73
58 Hartmann,Thomas 1509 – 1 1/5 1332 1631 1445 – 2
59 Czarnecki,Günter 1076 – 6 0/6 865 1542 1064 – 7
60 Michalicek,Roland 1707 – 93 0/1 0 2051 1703 – 94

1 Antwort

  1. Michael Ponto sagt:

    Mit meinem Ergebnis bin ich nicht ganz zufrieden. Hatte mir 4 Punkte ausgerechnet.

    Leider kam ich im letzten Spiel wieder in Zeitnot. War auf jeden Fall eine schöne Stadtmeisterschaft mit hervorragender Organisation.

    Andreas hat sehr stark gespielt, vor allem das letzte Spiel.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert