Oster(eier)schnellschachturnier 2025
Der Osterhase war schon hier,
Beim Oster(eier)schachturnier.
Kurz vor Beginn der Karwoche, hatte der SV Zeppelin Herne seine Vereinsleute zum diesjährigen Oster(eier)
Viertel nach sieben las Reiner die Paarungen der ersten Runde vor, die er für vier Runden im Schweizer System ausgelost hatte. Man spielte in lockerer Atmosphäre nach und nach alle vier Runden. Zwischendurch konnte man sich an Eiern, Obst und bereitgestellten Getränken stärken. Gegen 21.00 Uhr kam man zum Ende. Grand Senior Joachim Talarski, der zuletzt bei den Mannschaftskämpfen leider immer mal wieder etwas glücklos war, hatte hier souverän gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle! Dahinter platzierten sich punktgleich Nikolaus von Blumenthal, Reiner Heard und Nachwuchsspieler Roman Sheberstov der als einziger der jungen Leute beim Turnier erschienen war. Auf Grund der besseren Feinwertung belegte Niko den 2. Platz. Dritter wurde Turnierleiter Reiner Heard. Roman blieb zwar durch die Feinwertung nur der undankbare 4. Platz, aber durch die Punktgleichheit mit Niko und Reiner war er ihnen doch durchaus ebenbürtig gewesen.
Gesamttabelle:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jochen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 7.00 | |||||||
2 | 3 | Niko | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.00 | |||||||
3 | 4 | Reiner | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.50 | |||||||
4 | 6 | Roman | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2.00 | |||||||
5 | 2 | Benno | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 10.5 | 5.25 | |||||||
6 | 7 | Achim | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 2.25 | |||||||
7 | 5 | Rolf | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |||||||
8 | 8 | n. n. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Runden:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jochen | () | – | 5 | Rolf | () | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Roman | () | – | 2 | Benno | () | ½ – ½ | |||||
3 | 3 | Niko | () | – | 7 | Achim | () | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | n. n. | () | – | 4 | Reiner | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Reiner | (1) | – | 1 | Jochen | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Benno | (½) | – | 3 | Niko | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 5 | Rolf | (0) | – | 6 | Roman | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 7 | Achim | (0) | – | 8 | n. n. | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Jochen | (2) | – | 3 | Niko | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Roman | (1½) | – | 4 | Reiner | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 7 | Achim | (1) | – | 2 | Benno | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 8 | n.n. | (0) | – | 5 | Rolf | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Benno | (1½) | – | 1 | Jochen | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 4 | Reiner | (2) | – | 7 | Achim | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 3 | Niko | (1½) | – | 5 | Rolf | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | n. n. | (0) | – | 6 | Roman | (1½) | 0 – 1 |
Neueste Kommentare