Ein Lichtlein brennt, schon vorm Advent
Bevor das erste Lichtlein brennt,
Vernehmt die frohe Kunde,
Traf man sich zum Schachevent,
Zur Weihnachts-Schnellschachrunde
Der Dezember hatte noch nicht ganz begonnen, da traf man sich bereits in geselliger Runde zum diesjährigen Weihnachts-Schnellschachturnier. Spätere Termine, tief in den Dezember hinein, lagen so ungünstig, dass man sich für diesen recht frühen Termin entschieden hatte. Da jedoch zeitgleich die Belegschaft des AWO-Heims ihre Weihnachtsfeier ausrichtete, stand uns dafür leider nicht der große Saal zur Verfügung. Aber auch im Zwischengeschoss neben der früheren Cafeteria, wo wir in der Regel unsere Vereinsabende verbringen, konnte man es sich gemütlich machen.
Erfreulich viele Leute waren auch diesmal wieder zu dem ansich beliebten Event gekommen. Nicht zuletzt wegen des seit letzem Jahr eingeführten Schnellschachmodus. Vielen war das frühere Blitzschach einfach zu hektisch gewesen, weshalb man gar nicht erst zur Veranstaltung ging. Es wurden vier Runden im Schweizer System, mit je 2 x 15 Minuten Bedenkzeit gespielt. Da sich unter den Anwesenden 10 spielfreudige Mitglieder fanden, ergaben sich pro Runde fünf Paarungen. Schade nur, dass außer Roman Sherberstov kein weiterer Nachwuchs anwesend war. Bei weihnachtlicher Dekoration, kühlen Getränken und frischem Obst zur Stärkung, startete man alsbald das Turnier. Dabei ergaben sich einige spannende Kämpfe, bei denen es (wie üblich beim Schnell- oder Blitzschach) auch Überraschungen gab.
Turnierchef Reiner Heard besiegte dabei Mitfavorit Nikolaus von Blumenthal. Jürgen Rochol konnte seinerseits unseren Vorsitzenden besiegen und Klaus Molke den ebenfalls favorisierten Joachim Talarski. Letztendlich landeten Reiner, Jürgen R. und Niko punktgleich an der Spitze. Dank der besseren Feinwertung wurde Reiner Heard Turniersieger. Platz 2 teilten sich Niko und Jürgen, da auch die Feinwertung einen Gleichstand brachte. Unser Nachwuchsspieler Roman landete auf einem guten 7. Rang. Im Anschluss durfte sich jeder in der Reihenfolge seiner Platzierung ein weihnachtliches Präsent vom Gabentisch nehmen. Auch die Gäste gingen nicht mit leeren Händen nachhause.
Zum Schluss wurden noch die Gewinner der Vereinsmeisterschaft mit Urkunden ausgezeichnet.
Es war ein schöner lockerer Abend.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde aufs Gendern verzichtet.
Endstand
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Heard | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,5 | 6,5 |
2 | von Blumenthal | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 6,0 |
2 | Rochol | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 6,0 |
4 | Molke | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,5 | 4,5 |
5 | Talarski | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 4,0 |
6 | Niggemann | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 8.0 | 2,5 |
7 | Sheberstov | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 1,0 |
8 | Raasch | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,5 | 0,0 |
9 | Kaminski | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,5 | 0,0 |
10 | Gehrke | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
Einzelergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Raasch | () | – | 1 | von Blumenthal | () | 0 – 1 |
2 | 2 | Molke | () | – | 7 | Heard | () | 0 – 1 |
3 | 8 | Sheberstov | () | – | 3 | Talarski | () | 0 – 1 |
4 | 4 | Rochol | () | – | 9 | Kaminski | () | 1 – 0 |
5 | 10 | Gehrke | () | – | 5 | Niggemann | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | von Blumenthal | -1 | – | 4 | Rochol | -1 | 1 – 0 |
2 | 3 | Talarski | -1 | – | 5 | Niggemann | -1 | ½ – ½ |
3 | 7 | Heard | -1 | – | 6 | Raasch | 0 | 1 – 0 |
4 | 9 | Kaminski | 0 | – | 2 | Molke | 0 | 0 – 1 |
5 | 10 | Gehrke | 0 | – | 8 | Sheberstov | 0 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 7 | Heard | -2 | – | 1 | von Blumenthal | -2 | 1 – 0 |
2 | 2 | Molke | -1 | – | 3 | Talarski | (1½) | 1 – 0 |
3 | 5 | Niggemann | (1½) | – | 4 | Rochol | -1 | 0 – 1 |
4 | 8 | Sheberstov | -1 | – | 9 | Kaminski | 0 | 1 – 0 |
5 | 6 | Raasch | 0 | – | 10 | Gehrke | 0 | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Rochol | -2 | – | 7 | Heard | -3 | 1 – 0 |
2 | 1 | von Blumenthal | -2 | – | 8 | Sheberstov | -2 | 1 – 0 |
3 | 5 | Niggemann | (1½) | – | 2 | Molke | -2 | ½ – ½ |
4 | 3 | Talarski | (1½) | – | 6 | Raasch | -1 | 1 – 0 |
5 | 9 | Kaminski | 0 | – | 10 | Gehrke | 0 | 1 – 0 |
Neueste Kommentare