Vereinsmeisterschaften 2017
Vereins-Blitzschach-Meisterschaft 2017
Seit Freitag den 27.01.2017 läuft, wie durch den Rundbrief des Vorsitzenden Erich Leichner Anfang des Jahres angekündigt, die erste Runde der „offenen“ Vereins-Blitzmeisterschaft. Offen insofern, dass schachinteressierte Gäste jederzeit herzlich willkommen sind und mitmachen dürfen, auch wenn sie, sofern sie nicht Mitglied im Verein sind, außer Konkurrenz spielen und natürlich auch nicht Vereinsmeister werden können. Die interne Blitzschachmeisterschaft findet jeden letzten Freitag im Monat bei mindestens vier Teilnehmern statt, wobei das Oster- und das Weihnachtsturnier mit in die Wertung einfließen. Der Tagessieger erhält 15 Punkte, die folgenden Plätze jeweils einen Punkt weniger als die Vorplatzierten. Bei mehr als 15 Teilnehmern einer Runde wird die Tagessiegerpunktzahl auf die Zahl der Teilnehmer erhöht. Ausgewertet werden die 8 besten Spiele im Jahr
Vereins-Blitzschach-Meisterschaft, Gesamttabelle 2017
Nr. | Teilnehmer | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Pkte* | 8/8* |
1 | J. Talarski | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | – | – | 15 | 15 | 15 | 14 | (148) | 120 |
2 | N. v. Blumenthal | 14 | – | 13 | – | 14 | 15 | – | – | 14 | 12 | 14 | 13 | (109) | 109 |
3 | A. Raasch | 13 | 13 | 12 | 12 | – | 10 | – | – | 13 | 13 | 13 | 10 | (109) | 99 |
4 | K. Molke | 12 | 14 | 11 | 14 | – | 11 | – | – | 12 | 14 | – | – | 88 | |
5 | R. Mohammand | – | 12 | 9 | 13 | 12 | 9 | – | – | – | – | – | – | 55 | |
6 | R. Kanacher | – | – | 14 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 15 | 42 | |
7 | B. Thiel | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | 24 | |
8 | J. Labinski | – | – | 11 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |
9 | J. Rochol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | |
10 | F. Kosfeld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | |
11 | J. Alset | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
* gewertet werden die 8 besten Spiele
.
Oktoberrunde, 27.10.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | P | R |
J. Talarski | X | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
K. Molke | 1 | X | 1 | 1 | 3++ | 2 |
A. Raasch | 1 | 1 | X | 1 | 3+ | 3 |
N. v. Blumenthal | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
Septemberrunde, 29.09.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | P | R |
J. Talarski | X | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 | 1 |
N. v. Blumenthal | 0 | X | 1,5 | 1 | 2,5++ | 2 |
A. Raasch | 1 | 0,5 | X | 1 | 2,5+ | 3 |
K. Molke | 0,5 | 1 | 1 | X | 2,5 | 4 |
Junirunde, 30.06.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | R |
N. v. Blumenthal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5++ | 1 | |
J. Talarski | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5+ | 2 | |
R. Kanacher | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 | |
B. Thiel | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 4 | |
K. Molke | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,0+ | 5 | |
A. Raasch | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,0 | 6 | |
R. Mohammad | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 7 |
Mairunde, 26.05.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Rang |
J. Talarski | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 + | 1 |
N. Blumenthal | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
J. Labinski | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 3 + | 3 |
R. Mohammad | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 4 |
J. Alset | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5 |
Aprilrunde, 28.04.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | Rang |
J. Talarski | X | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
K. Molke | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 2 |
R. Mohammad | 1 | 0 | X | 1,5 | 2,5 | 3 |
A. Raasch | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 4 |
Oster(eier)blitzschachrunde, 30.03.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | R |
J. Talarski | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 11 | 1 | |
R. Kanacher | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
N. v. Blumenthal | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,5 | 3 | |
A. Raasch | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
K. Molke | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | 5 | |
J. Labinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
R. Mohammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Februarrunde, 24.02.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | Rang |
J. Talarski | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
K. Molke | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
A. Raasch | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
R. Mohammad | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Januarrunde, 27.01.2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | Rang |
J. Talarski | X | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 + | 1 |
N. v. Blumenthal | 0,5 | X | 1 | 1 | 2,5 | 2 |
A. Raasch | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
K. Molke | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Vereins-Schnellschach-Meisterschaft 2017
Parallel zur Vereinsblitzmeisterschaft findet auch die vereinsinterne Meisterschaft im Schnellschach statt. Dafür liegt im Verein eine Liste aus, in der sich jeder Interessierte eintragen kann. Jeder Eingetragene verpflichtet sich dann gegen jeden der anderen Listenteilnehmer selbständig innerhalb eines Jahres (bis zum Weihnachtsblitzen vrsl. 15.12.17) anzutreten. Hierfür stehen alle Vereinsabende und das Schachcafé zur Verfügung. Gespielt werden 2 Runden Schnellschach á 15 Minuten (nach Fide-Schnellschachregeln) mit Farbwechsel.
Vereins-Schnellschach-Meisterschaft, Gesamttabelle 2017
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Rang | |
Joachim Talarski | X | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
Nikolaus von Blumenthal | 1 | X | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
Klaus Molke | 0 | X | 2 | 2 | 3 | |||
Jürgen Labinski | 0 | X | 1,5 | 1,5 | 4 | |||
Achim Raasch | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 5 |
Neueste Kommentare