..
Saison 2024/2025
1. Mannschaft
1. Kreisliga
Mannschaftsaufstellung:
Rangnr. | Mitgliedsnr. | Name | Vorname |
1-1 | 1020 | Talarski, | Joachim |
1-2 | 1017 | Thiel, | Bernd |
1-3 | 0059 | Blumenthal, | Nikolaus von |
1-4 | 1027 | Heard, | Reiner |
1-5 | 1005 | Rochol, | Jürgen |
1-6 | 1033 | Baslamis, | Atilla |
1-1001 | 0144 | Raasch, | Achim |
1-1002 | 1012 | Krause, | Martin |
1-1003 | 1018 | Molke, | Klaus |
1-1004 | 1013 | Kanacher, | Rainer |
1-1005 | 1015 | Labinski, | Jürgen |
1-1006 | 1014 | Kühler, | Ferdinand |
2. Mannschaft
Kreisklasse
Mannschaftsaufstellung:
Rangnr. | Mitgliedsnr. | Name | Vorname |
2-7 | 1036 | Niggemann, | Martina |
2-8 | 1038 | Sheberstov, | Roman |
2-9 | 1032 | Hoffmann, | Inka |
2-10 | 1031 | Wenn, | Dascha |
2-11 | 1035 | Gröning, | Paul Anton |
2-12 | 1037 | Hoffmann, | Söhnke |
2-13 | 1019 | Balcerzak, | Jürgen |
.
Neueste Kommentare